2015-02-15

予約ベスト(2/15)

全期間の予約ベスト

(平成27年2月15日 午前11時 現在)
予約数 請求記号 タイトル 責任表示 出版社 所蔵数
1 167 913.6 サラバ! 上 西 加奈子 小学館 6
2 144 913.6 村上海賊の娘 上巻 和田 竜 新潮社 7
3 134 913.6 虚ろな十字架  東野 圭吾 光文社 9
4 115 913.6 マスカレード・イブ  東野 圭吾 集英社 6
5 114 913.6 満願  米澤 穂信 新潮社 6
6 106 913.6 銀翼のイカロス  池井戸 潤 ダイヤモンド社 8
7 103 913.6 物語のおわり  湊 かなえ 朝日新聞出版 8
8 102 913.6 キャロリング  有川 浩 幻冬舎 7
9 96 913.6 明日の子供たち  有川 浩 幻冬舎 9
10 92 913.6 アイネクライネナハトムジーク  伊坂 幸太郎 幻冬舎 7
11 89 913.6 億男  川村 元気 マガジンハウス 4
  89 913.6 悲嘆の門 上 宮部 みゆき 毎日新聞社 6
13 87 913.6 豆の上で眠る  湊 かなえ 新潮社 9
14 84 590.4 フランス人は10着しか服を持たない  ジェニファー L スコット 大和書房 2
15 81 913.6 絶唱  湊 かなえ 新潮社 1
16 76 913.6 ナオミとカナコ  奥田 英朗 幻冬舎 6
17 74 913.6 インデックス  誉田 哲也 光文社 4
18 69 913.6 昨夜のカレー、明日のパン  木皿 泉 河出書房新社 6
19 68 913.6 山女日記  湊 かなえ 幻冬舎 7
20 66 376.8 学年ビリのギャルが1年で偏差値を
40上げて慶應大学に現役合格した話 
坪田 信貴 KADOKAWA 3
21 63 913.6 荒神  宮部 みゆき 朝日新聞出版 7
22 61 913.6 九年前の祈り  小野 正嗣 講談社 3
23 60 913.6 キャプテンサンダーボルト  阿部 和重 文藝春秋 5
  60 913.6 土漠の花  月村 了衛 幻冬舎 4
25 59 146.1 嫌われる勇気  岸見 一郎 ダイヤモンド社 3
26 55 591 お金が貯まるのは、どっち!?  菅井 敏之 アスコム 2
  55 913.6 ペテロの葬列 宮部 みゆき 集英社 9
28 54 913.6 フォルトゥナの瞳  百田 尚樹 新潮社 7
29 53 913.6 3時のアッコちゃん  柚木 麻子 双葉社 5
  53 953 その女アレックス  ピエール ルメートル 文藝春秋 2
31 52 913.6 恋歌  朝井 まかて 講談社 11
32 50 331.82 21世紀の資本  トマ ピケティ みすず書房 3